Výjezdy
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Celkem: 211
Typy události: P - 54, DN - 58, TP - 50, ZOC - 0, UL - 22, PP - 21, PC - 3, ZO - 3
Směny: A - 63,
B - 74,
C - 74
Měsíce: leden - 11, únor - 22, březen - 20, duben - 5, květen - 24, červen - 29, červenec - 22, srpen - 24, září - 9, říjen - 17, listopad - 15, prosinec - 13
P-požár, DN-dopravní nehoda, TP-technická pomoc, ZOC-zpráva o činnosti, UL-únik látek, PP-planý poplach, PC-prověřovací cvičení, ZO - záchrana osob, zvířat
211-202 | 201-192 | 191-182 | 181-172 | 171-162 | 161-152 | 151-142 | 141-132 | 131-122 | 121-112 | 111-102 | 101-92 | 91-82 | 81-72 | 71-62 | 61-52 | 51-42 | 41-32 | 31-22 | 21-12 | 11-2 | 1-1
| 22.03. 03:37 | Jednotka likvidovala požár kontejneru na ulici Masarykova u 1. ZŠ. Kontejner byl požárem zcela zničen. | ||
| 51 | C | P | |
| 21.03. 16:52 | Jednotka vyjela k prověření kouře vycházejícího z lokality u Starého koupaliště. Jednalo se o nepovolené vypalování kabelů. | ||
| 50 | C | PP | |
| 18.03. 05:43 | Jednotka vyjela k technické pomoci při transportu pacienta na žádost záchranné služby do ulice Vančurova. | ||
| 49 | B | TP | |
| 16.03. 12:32 | Jednotka byla s cisternou T 815 vyslána k požáru lesa u obce Arnoltov. Jednalo se pálení klestí. | ||
| 47 | A | P | |
| 15.03. 07:04 | Jednotka vyjela k dopravní nehodě u obce Hroznětín. Jednalo se o nehodu dvou osobních vozidel. | ||
| 45 | B | DN | |
| 14.03. 12:47 | Jednotka vyjela k otevření bytu v ulici Jungmannova. | ||
| 44 | B | TP | |
| 14.03. 08:47 | Jednotka vyjela k technické pomoci na žádost PČR při vyhledávání utonulého v řece Ohři v úseku od Radošova do Stráže nad Ohří. | ||
| 43 | B | TP | |
| 08.03. 19:59 | Jednotky z Ostrova a Karlových Varů vyjely k požáru bytu v Ostrově v ulici Severní. Požár malého rozsahu byl uhašen majitelem bytu. | ||
| 42 | B | PP | |
211-202 | 201-192 | 191-182 | 181-172 | 171-162 | 161-152 | 151-142 | 141-132 | 131-122 | 121-112 | 111-102 | 101-92 | 91-82 | 81-72 | 71-62 | 61-52 | 51-42 | 41-32 | 31-22 | 21-12 | 11-2 | 1-1
Akce pro veřejnost v roce 2026
***Akce budou postupně vkládány***
Kontakt
Jáchymovská 1528, Ostrov
tel: 354 224 965
mobil: 725 052 511
email: info@hasiciostrov.cz
email: velitel@hasiciostrov.cz


























































