Výjezdy
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Celkem: 183
Typy události: P - 73, DN - 36, TP - 40, ZOC - 0, UL - 16, PP - 13, PC - 1, ZO - 4
Směny: A - 63,
B - 58,
C - 62
Měsíce: leden - 10, únor - 14, březen - 22, duben - 14, květen - 13, červen - 13, červenec - 13, srpen - 13, září - 13, říjen - 16, listopad - 16, prosinec - 26
P-požár, DN-dopravní nehoda, TP-technická pomoc, ZOC-zpráva o činnosti, UL-únik látek, PP-planý poplach, PC-prověřovací cvičení, ZO - záchrana osob, zvířat
183-174 | 173-164 | 163-154 | 153-144 | 143-134 | 133-124 | 123-114 | 113-104 | 103-94 | 93-84 | 83-74 | 73-64 | 63-54 | 53-44 | 43-34 | 33-24 | 23-14 | 13-4 | 3-1
| 16.12. 19:21 | Jednotka byla vyslána k odstranění padlého vánočního stromu na Mírovém náměstí, který se zlomil vlivem poryvu větru. | ||
| 173 | C | TP | |
| 16.12. 13:39 | Jednotka vyjela k odstranění padlého stromu na silnici č.25 směr Jáchymov. | ||
| 172 | C | TP | |
| 15.12. 08:38 | Jednotka byla vyslána k požáru osobního automobilu po dopravní nehodě v Hroznětíně u masokombinátu. | ||
| 171 | B | DN | |
| 14.12. 18:03 | Jednotka vyjela k požáru osobního vozidla v obci Hluboký nedaleko Ostrova. | ||
| 169 | A | P | |
| 13.12. 19:48 | Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě v ulici Jáchymovská. | ||
| 168 | C | DN | |
| 11.12. 08:27 | Jednotka s CAS 20 MAN a se člunem vyjela k vyproštění srny, která uvízla v Boreckých rybnících. | ||
| 166 | A | ZO | |
| 11.12. 08:02 | Jednotka vyjela s CAS 27 T 815 na žádost PČR k pomoci při pátrání po zraněném muži, který se ztratil ve vojenském prostoru Doupov. Na místo vyjely jednotky: Ostrov, Hájek, Kyselka, Velichov, Stružná, Merklín, Stará Role, Bochov, Pila, Hroznětín, Stanovice, Jáchymov, Stráž nad Ohři. Dále také týlový kontejner ze stanice Sokolov. Okolo čtrnácté hodiny bylo pátraní po postřeleném muži bezvýsledně ukončeno. | ||
| 165 | A | TP | |
| 08.12. 13:15 | Jednotka vyjela k likvidaci následků dopravní nehody ve Stráži nad Ohří. | ||
| 164 | B | DN | |
183-174 | 173-164 | 163-154 | 153-144 | 143-134 | 133-124 | 123-114 | 113-104 | 103-94 | 93-84 | 83-74 | 73-64 | 63-54 | 53-44 | 43-34 | 33-24 | 23-14 | 13-4 | 3-1
Akce pro veřejnost v roce 2026
***Akce budou postupně vkládány***
Kontakt
Jáchymovská 1528, Ostrov
tel: 354 224 965
mobil: 725 052 511
email: info@hasiciostrov.cz
email: velitel@hasiciostrov.cz






























































































