Výjezdy
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Celkem: 253
Typy události: P - 46, DN - 62, TP - 100, ZOC - 0, UL - 21, PP - 16, PC - 3, ZO - 5
Směny: A - 91,
B - 73,
C - 89
Měsíce: leden - 14, únor - 10, březen - 21, duben - 17, květen - 19, červen - 22, červenec - 33, srpen - 26, září - 28, říjen - 28, listopad - 18, prosinec - 16
P-požár, DN-dopravní nehoda, TP-technická pomoc, ZOC-zpráva o činnosti, UL-únik látek, PP-planý poplach, PC-prověřovací cvičení, ZO - záchrana osob, zvířat
253-244 | 243-234 | 233-224 | 223-214 | 213-204 | 203-194 | 193-184 | 183-174 | 173-164 | 163-154 | 153-144 | 143-134 | 133-124 | 123-114 | 113-104 | 103-94 | 93-84 | 83-74 | 73-64 | 63-54 | 53-44 | 43-34 | 33-24 | 23-14 | 13-4 | 3-1
| 21.10. 17:20 | ÚNIK NL/SILNICE: Ostrov, Nádražní ul. - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k likvidaci úniku olejové skvrny z komunikace. | ||
| 213 | A | UL | |
| 21.10. 13:28 | DN/ZRANĚNÍ: Ostrov, Hlavní třída - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN společně s jednotkou HZS Karlovy Vary s CAS-20 T-815 "Cobra" k dopravní nehodě dvou osobních vozidel na křižovatce ulic Hlavní třída a Štúrova. | ||
| 212 | A | DN | |
| 19.10. 09:31 | POŽÁR/BUDOVY: Vykmanov - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN společně s jednotkou HZS Karlovy Vary s CAS-20 Mercedes, AŽ-37 Iveco k požáru budovy v areálu věznice Vykmanov. Jednalo se o prověřovací cvičení. | ||
| 211 | B | PC | |
| 16.10. 17:29 | DN/VYPROŠTĚNÍ: Ostrov-Kfely - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN společně s jednotkou HZS Karlovy Vary s CAS-20 Mercedes k dopravní nehodě dvou osobních vozidel u obce Kfely. | ||
| 209 | B | DN | |
| 14.10. 23:52 | TP/OTEVŘENÍ: Ostrov, Jungmannova ul. - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k otevření bytu. | ||
| 208 | C | TP | |
| 14.10. 06:24 | TP/PACIENT: Radošov - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN ke spolupráci se ZZS při transportu osoby do sanitního vozu. | ||
| 207 | B | TP | |
| 12.10. 22:44 | ÚNIK NL/SILNICE: Ostrov, Hlavní třída - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k likvidaci úniku motorového oleje na komunikaci. | ||
| 206 | A | UL | |
| 09.10. 17:57 | TP/ASISTENCE: Ostrov, Mírové náměstí - Jednotka vyjela s CAS-20 MB Zetros k požární asistenci při konání ohňostroje filmového festivalu. | ||
| 205 | A | TP | |
253-244 | 243-234 | 233-224 | 223-214 | 213-204 | 203-194 | 193-184 | 183-174 | 173-164 | 163-154 | 153-144 | 143-134 | 133-124 | 123-114 | 113-104 | 103-94 | 93-84 | 83-74 | 73-64 | 63-54 | 53-44 | 43-34 | 33-24 | 23-14 | 13-4 | 3-1
Akce pro veřejnost v roce 2026
***Akce budou postupně vkládány***
Kontakt
Jáchymovská 1528, Ostrov
tel: 354 224 965
mobil: 725 052 511
email: info@hasiciostrov.cz
email: velitel@hasiciostrov.cz










































































