Výjezdy
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Celkem: 273
Typy události: P - 40, DN - 52, TP - 116, ZOC - 6, UL - 33, PP - 13, PC - 5, ZO - 8
Směny: A - 75,
B - 97,
C - 101
Měsíce: leden - 26, únor - 16, březen - 14, duben - 14, květen - 12, červen - 22, červenec - 40, srpen - 25, září - 50, říjen - 25, listopad - 14, prosinec - 15
P-požár, DN-dopravní nehoda, TP-technická pomoc, ZOC-zpráva o činnosti, UL-únik látek, PP-planý poplach, PC-prověřovací cvičení, ZO - záchrana osob, zvířat
273-264 | 263-254 | 253-244 | 243-234 | 233-224 | 223-214 | 213-204 | 203-194 | 193-184 | 183-174 | 173-164 | 163-154 | 153-144 | 143-134 | 133-124 | 123-114 | 113-104 | 103-94 | 93-84 | 83-74 | 73-64 | 63-54 | 53-44 | 43-34 | 33-24 | 23-14 | 13-4 | 3-1
| 03.01. 00:18 | TP/ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČÍ: Kfely - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k preventivnímu složení zábradlí pěší lávky přes řeku Bystřici v obci Kfely z důvodu vzestupu vodní hladiny na 2. SPA. Následně vyjela jednotka i s UA-Toyotou+přívěs nákladní k postavení protipovodňové hráze v Zámeckém parku. | ||
| 3 | B | TP | |
| 02.01. 11:56 | POŽÁR/BUDOVY: Jáchymov, Mathesiova ul. - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN a s DA-Toyotou k požáru rodinného domu. Na místo dále vyjela jednotka: CHS HZS Karlovy Vary s CAS-20 Scania "Cobra", CAS-30 T-815/7, AŽ-40 Iveco, VeA-Toyota, OA-Škoda, HS HZS Ostrov s OA-Škoda, HS HZS Toužim s OA-Škosa, CHS HZS Sokolov s PPLA-Iveco, JSDH Jáchymov s CAS-20 Mercedes, DA-Ford, JSDH Hájek s CAS-30 T-815/7, JSDH Boží Dar s CAS-20 T-815, JSDH Merklín s CAS-10 Iveco, JSDH Pernink s CAS-15 MAN, JSDH Abertamy s CAS-16 Camiva. | ||
| 2 | B | P | |
| 02.01. 10:45 | ZÁCHRANA/RESUSCITACE-AED: Ostrov, Hlavní třída - Jednotka vyjela s UA-Toyotou k resuscitaci osoby. Přivolaný lékař bohužel konstatoval u osoby exitus. | ||
| 1 | B | ZO | |
273-264 | 263-254 | 253-244 | 243-234 | 233-224 | 223-214 | 213-204 | 203-194 | 193-184 | 183-174 | 173-164 | 163-154 | 153-144 | 143-134 | 133-124 | 123-114 | 113-104 | 103-94 | 93-84 | 83-74 | 73-64 | 63-54 | 53-44 | 43-34 | 33-24 | 23-14 | 13-4 | 3-1
Akce pro veřejnost v roce 2026
***Akce budou postupně vkládány***
Kontakt
Jáchymovská 1528, Ostrov
tel: 354 224 965
mobil: 725 052 511
email: info@hasiciostrov.cz
email: velitel@hasiciostrov.cz







































