Výjezdy
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Celkem: 173
Typy události: P - 44, DN - 32, TP - 50, ZOC - 0, UL - 21, PP - 19, PC - 1, ZO - 6
Směny: A - 72,
B - 48,
C - 53
Měsíce: leden - 13, únor - 16, březen - 15, duben - 7, květen - 15, červen - 9, červenec - 12, srpen - 20, září - 23, říjen - 15, listopad - 11, prosinec - 17
P-požár, DN-dopravní nehoda, TP-technická pomoc, ZOC-zpráva o činnosti, UL-únik látek, PP-planý poplach, PC-prověřovací cvičení, ZO - záchrana osob, zvířat
173-164 | 163-154 | 153-144 | 143-134 | 133-124 | 123-114 | 113-104 | 103-94 | 93-84 | 83-74 | 73-64 | 63-54 | 53-44 | 43-34 | 33-24 | 23-14 | 13-4 | 3-1
| 29.01. 19:33 | Jednotka byla vyslána k požáru komínového tělesa rodinného domu v obci Korunní. | ||
| 13 | B | P | |
| 28.01. 18:46 | Jednotka vyjela k otevření bytu do ulice Masarykova. | ||
| 12 | A | TP | |
| 22.01. 10:26 | Jednotka vyjela společně s HZS Karlovy Vary k dopravní nehodě dvou osobních vozidel pod Jáchymovem. Jednoho z účastníků hasiči z vozu museli vyprostit. | ||
| 11 | A | DN | |
| 20.01. 05:36 | Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě na silnici č. 13 u obce Květnová. | ||
| 10 | A | DN | |
| 19.01. 09:35 | Jednotka byla vyslána k prověření podzemní nádrže v Nádražní ulici, jelikož bylo podezření že se v nádrži nachází mrtvá osoba. Podezření se na místě nepotvrdilo. | ||
| 9 | A | TP | |
| 18.01. 05:13 | Jednotka byla vyslána k otevření bytu do ulice Jungmannova. | ||
| 7 | B | TP | |
| 15.01. 15:49 | Jednotka byla vyslána k požáru chaty na Suché u Jáchymova. Na místě zasahovali JSDH Jáchymov, Boží Dar a Ostrov a HZS Karlovy Vary. | ||
| 5 | C | P | |
| 13.01. 13:11 | Jednotka vyjela k otevření bytu v ulici Hlavní. | ||
| 4 | A | TP | |
173-164 | 163-154 | 153-144 | 143-134 | 133-124 | 123-114 | 113-104 | 103-94 | 93-84 | 83-74 | 73-64 | 63-54 | 53-44 | 43-34 | 33-24 | 23-14 | 13-4 | 3-1
Akce pro veřejnost v roce 2026
***Akce budou postupně vkládány***
Kontakt
Jáchymovská 1528, Ostrov
tel: 354 224 965
mobil: 725 052 511
email: info@hasiciostrov.cz
email: velitel@hasiciostrov.cz

































































