Výjezdy
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Celkem: 173
Typy události: P - 44, DN - 32, TP - 50, ZOC - 0, UL - 21, PP - 19, PC - 1, ZO - 6
Směny: A - 72,
B - 48,
C - 53
Měsíce: leden - 13, únor - 16, březen - 15, duben - 7, květen - 15, červen - 9, červenec - 12, srpen - 20, září - 23, říjen - 15, listopad - 11, prosinec - 17
P-požár, DN-dopravní nehoda, TP-technická pomoc, ZOC-zpráva o činnosti, UL-únik látek, PP-planý poplach, PC-prověřovací cvičení, ZO - záchrana osob, zvířat
173-164 | 163-154 | 153-144 | 143-134 | 133-124 | 123-114 | 113-104 | 103-94 | 93-84 | 83-74 | 73-64 | 63-54 | 53-44 | 43-34 | 33-24 | 23-14 | 13-4 | 3-1
| 06.09. 10:12 | Vyjela na žádost PČR a VPP HZS Karlovy Vary k pomoci při ohledání ohořelého vraku vozu do Vykmanova. | ||
| 113 | A | P | |
| 04.09. 09:12 | Jednotka vyjela k otevření bytu do ulice Jáchymovská. | ||
| 112 | B | TP | |
| 03.09. 06:56 | Jednotky SDH Ostrov a HZS Karlovy Vary zasahovali u dopravní nehody dodávky a nákladního vozidla u Květnové. | ||
| 110 | C | DN | |
| 02.09. 05:55 | Jednotka byla vyslána k pomoci nemohoucímu, jenž se dostal do svízelné situace do ulice Pod Křížkem v Ostrově. | ||
| 109 | B | TP | |
| 01.09. 08:00 | Jednotka vyjela k otevření bytu do ulice Jungmannova. | ||
| 108 | B | TP | |
| 30.08. 21:57 | Jednotka vyjela do ulice Severní kde docházelo k protékání vody do bytu. Na místo byl vyslán také AZ 37 Iveco ze stanice Karlovy Vary. | ||
| 107 | C | TP | |
| 28.08. 16:32 | Jednotka ve spolupráci s HZS Karlovy Vary zasahovala u dopravní nehody jednoho osobního vozidla na silnici č. 13 od Karlových Varů. | ||
| 105 | A | DN | |
| 28.08. 10:48 | Jednotky SDH Ostrov (CAS 20 MAN, CAS 27 T 815, VeA Škoda), Vojkovice (DA 12 A 31), Hájek (CAS 32 T 815), Kyselka (DA 12 A 31) a HZS Karlovy Vary (CAS 24 SCania, AZ 37 Iveco, VeA Toyota) zasahovali u požáru sena ve stodole v Jakubově. | ||
| 104 | A | P | |
173-164 | 163-154 | 153-144 | 143-134 | 133-124 | 123-114 | 113-104 | 103-94 | 93-84 | 83-74 | 73-64 | 63-54 | 53-44 | 43-34 | 33-24 | 23-14 | 13-4 | 3-1
Akce pro veřejnost v roce 2026
***Akce budou postupně vkládány***
Kontakt
Jáchymovská 1528, Ostrov
tel: 354 224 965
mobil: 725 052 511
email: info@hasiciostrov.cz
email: velitel@hasiciostrov.cz

































































