Výjezdy
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Celkem: 237
Typy události: P - 52, DN - 50, TP - 79, ZOC - 0, UL - 27, PP - 16, PC - 4, ZO - 9
Směny: A - 81,
B - 64,
C - 92
Měsíce: leden - 9, únor - 11, březen - 22, duben - 13, květen - 29, červen - 14, červenec - 24, srpen - 26, září - 25, říjen - 22, listopad - 18, prosinec - 24
P-požár, DN-dopravní nehoda, TP-technická pomoc, ZOC-zpráva o činnosti, UL-únik látek, PP-planý poplach, PC-prověřovací cvičení, ZO - záchrana osob, zvířat
237-228 | 227-218 | 217-208 | 207-198 | 197-188 | 187-178 | 177-168 | 167-158 | 157-148 | 147-138 | 137-128 | 127-118 | 117-108 | 107-98 | 97-88 | 87-78 | 77-68 | 67-58 | 57-48 | 47-38 | 37-28 | 27-18 | 17-8 | 7-1
| 04.11. 15:34 | ZÁCHRANA/Z VODY: Ostrov - Květnová - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN+člun, společně s jednotkou HZS Karlovy Vary s CAS-20 MB Atego k záchraně osoby z brodiště u statku v Květnové. O události informoval také Karlovarský deník.![]() |
||
| 197 | A | ZO | |
| 02.11. 06:12 | POŽÁR/AUTA: Ostrov, Lidická ul. - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN, společně s jednotkou HZS Karlovy Vary s CAS-20 MB Atego k požáru osobního vozidla. | ||
| 196 | A | P | |
| 31.10. 10:57 | DN/ÚKLID: Ostrov, st.sil.č.13 - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN, společně s jednotkou HZS Karlovy Vary s CAS-24 Scania k dopravní nehodě osobního vozidla na silničním obchvatu směr Chomutov. | ||
| 195 | C | DN | |
| 28.10. 23:56 | TP/ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČÍ: Ostrov, Jungmannova ul. - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k uzavření vody z poškozeného radiátoru v bytové jednotce panelového domu. | ||
| 194 | C | TP | |
| 28.10. 18:16 | ÚNIK NL/SILNICE: Ostrov, Družební ul. - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k likvidaci olejové skvrny z prostoru chodníku. | ||
| 193 | C | UL | |
| 26.10. 01:30 | DN/ÚKLID: Kyselka-Radošov - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k dopravní nehodě osobního vozidla v obci Radošov.![]() |
||
| 192 | C | DN | |
| 22.10. 11:47 | TP/ODSTRANĚNÍ: Merklín - Lípa - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k odstranění nalomeného stromu nad vozovkou směr Mariánská. Na místo byla povolána i jednotka HZS Karlovy Vary s AŽ-37 Iveco. | ||
| 190 | C | TP | |
| 19.10. 18:36 | DN/ÚKLID: Ostrov - Hluboký - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN společně s jednotkou HZS Karlovy Vary s CAS-24 Scania k dopravní nehodě dvou osobních vozidel v obci Hluboký.![]() |
||
| 188 | C | DN | |
237-228 | 227-218 | 217-208 | 207-198 | 197-188 | 187-178 | 177-168 | 167-158 | 157-148 | 147-138 | 137-128 | 127-118 | 117-108 | 107-98 | 97-88 | 87-78 | 77-68 | 67-58 | 57-48 | 47-38 | 37-28 | 27-18 | 17-8 | 7-1
Akce pro veřejnost v roce 2026
***Akce budou postupně vkládány***
Kontakt
Jáchymovská 1528, Ostrov
tel: 354 224 965
mobil: 725 052 511
email: info@hasiciostrov.cz
email: velitel@hasiciostrov.cz


































































