Výjezdy
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Celkem: 237
Typy události: P - 52, DN - 50, TP - 79, ZOC - 0, UL - 27, PP - 16, PC - 4, ZO - 9
Směny: A - 81,
B - 64,
C - 92
Měsíce: leden - 9, únor - 11, březen - 22, duben - 13, květen - 29, červen - 14, červenec - 24, srpen - 26, září - 25, říjen - 22, listopad - 18, prosinec - 24
P-požár, DN-dopravní nehoda, TP-technická pomoc, ZOC-zpráva o činnosti, UL-únik látek, PP-planý poplach, PC-prověřovací cvičení, ZO - záchrana osob, zvířat
237-228 | 227-218 | 217-208 | 207-198 | 197-188 | 187-178 | 177-168 | 167-158 | 157-148 | 147-138 | 137-128 | 127-118 | 117-108 | 107-98 | 97-88 | 87-78 | 77-68 | 67-58 | 57-48 | 47-38 | 37-28 | 27-18 | 17-8 | 7-1
| 19.10. 17:16 | POŽÁR/OSTATNÍ: Ostrov, Jáchymovská ul. - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k prověření výskytu kouře u místních garáží. | ||
| 187 | C | PP | |
| 18.10. 08:29 | TP/OTEVŘENÍ: Ostrov, Hlavní třída - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k otevření bytu odkud vytékala voda. | ||
| 185 | B | TP | |
| 16.10. 11:47 | TP/OTEVŘENÍ: Ostrov, Májova ul. - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k otevření bytu. | ||
| 184 | C | TP | |
| 13.10. 10:05 | TP/ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČÍ: Ostrov, Myslbekova ul. - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k likvidaci obtížného hmyzu z prostor zahrady MŠ. | ||
| 182 | C | TP | |
| 11.10. 17:44 | TP/SPOLUPRÁCE: Hroznětín, Sídliště - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN ke spolupráci při transportu pacienta do sanitního vozu ZZS. | ||
| 181 | A | TP | |
| 10.10. 11:21 | TP/ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČÍ: Ostrov, Myslbekova ul. - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k likvidaci obtížného hmyzu z prostor zahrady MŠ. | ||
| 179 | C | TP | |
| 08.10. 09:21 | POŽÁR/BUDOVY: Ostrov - Vykmanov - Jednotka vyjela s CAS K-27 T-815, společně s jednotkou HZS Karlovy Vary s CAS-24 Scania a AP-32 k požáru v areálu věznice. Jednalo se o prověřovací cvičení jednotek. | ||
| 178 | A | PC | |
237-228 | 227-218 | 217-208 | 207-198 | 197-188 | 187-178 | 177-168 | 167-158 | 157-148 | 147-138 | 137-128 | 127-118 | 117-108 | 107-98 | 97-88 | 87-78 | 77-68 | 67-58 | 57-48 | 47-38 | 37-28 | 27-18 | 17-8 | 7-1
Akce pro veřejnost v roce 2026
***Akce budou postupně vkládány***
Kontakt
Jáchymovská 1528, Ostrov
tel: 354 224 965
mobil: 725 052 511
email: info@hasiciostrov.cz
email: velitel@hasiciostrov.cz




























































