Výjezdy
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Celkem: 439
Typy události: P - 73, DN - 63, TP - 202, ZOC - 10, UL - 48, PP - 22, PC - 4, ZO - 17
Směny: A - 152,
B - 133,
C - 154
Měsíce: leden - 29, únor - 20, březen - 27, duben - 35, květen - 32, červen - 40, červenec - 47, srpen - 45, září - 33, říjen - 24, listopad - 40, prosinec - 67
P-požár, DN-dopravní nehoda, TP-technická pomoc, ZOC-zpráva o činnosti, UL-únik látek, PP-planý poplach, PC-prověřovací cvičení, ZO - záchrana osob, zvířat
439-430 | 429-420 | 419-410 | 409-400 | 399-390 | 389-380 | 379-370 | 369-360 | 359-350 | 349-340 | 339-330 | 329-320 | 319-310 | 309-300 | 299-290 | 289-280 | 279-270 | 269-260 | 259-250 | 249-240 | 239-230 | 229-220 | 219-210 | 209-200 | 199-190 | 189-180 | 179-170 | 169-160 | 159-150 | 149-140 | 139-130 | 129-120 | 119-110 | 109-100 | 99-90 | 89-80 | 79-70 | 69-60 | 59-50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-1
| 03.04. 13:56 | POŽÁR/AUTA: Ostrov, st.sil.č.1/13 - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN společně s jednotkou HZS Karlovy Vary s CAS-20 Scania "Cobra" k požáru osobního vozidla na silnici směr Chomutov. Jednalo se o technickou závadu v motorové části vozidla. Událost byla překlasifikována na technickou pomoc. | ||
| 79 | A | TP | |
| 01.04. 13:04 | POŽÁR/BUDOVY: Nové Město - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN společně s jednotkou HZS Karlovy Vary s CAS-20 Scania "Cobra", a s jednotkou SDH Jáchymov s CAS-20 Mercedes a DA-Ford k požáru sklepa rodinného domu. Jednalo se o přetopený kotel, kdy došlo k vystřelení pojistného ventilu systému topení. K požáru nedošlo. Událost byla překlasifikována na technickou pomoc. | ||
| 77 | B | TP | |
| 30.03. 17:47 | TP/SPOLUPRÁCE: Ostrov, Čapkova ul. - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN ke spolupráci se ZZS s transportem pacienta do sanitního vozu. Jednotka byla při jízdě k zásahu odvolána zpět na základnu. | ||
| 76 | C | TP | |
| 29.03. 14:39 | POŽÁR/OSTATNÍ: Ostrov, Průmyslová ul. - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k požáru odpadkového koše. | ||
| 75 | B | P | |
| 28.03. 12:37 | TP/ČERPÁNÍ: Ostrov, Hlavní třída - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN a s UA Toyotou k čerpání vody ze sklepních prostor obytného domu po poruše vodovodního řádu teplé vody. | ||
| 74 | A | TP | |
| 27.03. 19:59 | DN/ZRANĚNÍ: Jáchymov, sil.č.25 - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN společně s jednotkou HZS Karlovy Vary s CAS-20 Scania a s jednotkou SDH Jáchymov s CAS-20 Mercedes a DA-Ford k dopravní nehodě osobního vozidla směr Boží Dar. | ||
| 73 | C | DN | |
| 25.03. 20:55 | ÚNIK NL/SILNICE: Ostrov, Jáchymovská ul. - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN a s UA-Toyotou k likvidaci uniklého motorového oleje na komunikaci. Průzkumem byl zjištěn rozsáhlý únik motorového oleje z autobusu v několika ulicích města až do Jáchymova, kde byl autobus pro poruchu odstaven. Na místo následně vyjela i jednotka HZS Karlovy Vary s CAS-20 Scania, JSDH Hájek s CAS-20 Scania a JSDH Jáchymov s CAS-20 Mercedes. | ||
| 71 | A | UL | |
| 24.03. 08:12 | ÚNIK NL/SILNICE: Ostrov, Lidická ul. - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k likvidaci uniklého benzínu na komunikaci. | ||
| 70 | C | UL | |
439-430 | 429-420 | 419-410 | 409-400 | 399-390 | 389-380 | 379-370 | 369-360 | 359-350 | 349-340 | 339-330 | 329-320 | 319-310 | 309-300 | 299-290 | 289-280 | 279-270 | 269-260 | 259-250 | 249-240 | 239-230 | 229-220 | 219-210 | 209-200 | 199-190 | 189-180 | 179-170 | 169-160 | 159-150 | 149-140 | 139-130 | 129-120 | 119-110 | 109-100 | 99-90 | 89-80 | 79-70 | 69-60 | 59-50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-1
Akce pro veřejnost v roce 2026
***Akce budou postupně vkládány***
Kontakt
Jáchymovská 1528, Ostrov
tel: 354 224 965
mobil: 725 052 511
email: info@hasiciostrov.cz
email: velitel@hasiciostrov.cz








































