Výjezdy
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Celkem: 439
Typy události: P - 73, DN - 63, TP - 202, ZOC - 10, UL - 48, PP - 22, PC - 4, ZO - 17
Směny: A - 152,
B - 133,
C - 154
Měsíce: leden - 29, únor - 20, březen - 27, duben - 35, květen - 32, červen - 40, červenec - 47, srpen - 45, září - 33, říjen - 24, listopad - 40, prosinec - 67
P-požár, DN-dopravní nehoda, TP-technická pomoc, ZOC-zpráva o činnosti, UL-únik látek, PP-planý poplach, PC-prověřovací cvičení, ZO - záchrana osob, zvířat
439-430 | 429-420 | 419-410 | 409-400 | 399-390 | 389-380 | 379-370 | 369-360 | 359-350 | 349-340 | 339-330 | 329-320 | 319-310 | 309-300 | 299-290 | 289-280 | 279-270 | 269-260 | 259-250 | 249-240 | 239-230 | 229-220 | 219-210 | 209-200 | 199-190 | 189-180 | 179-170 | 169-160 | 159-150 | 149-140 | 139-130 | 129-120 | 119-110 | 109-100 | 99-90 | 89-80 | 79-70 | 69-60 | 59-50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-1
| 27.02. 13:15 | POŽÁR/BUDOVY: Karlovy Vary, ul. náměstí Dr. M. Horákové - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN společně s jednotkou HZS Karlovy Vary s CAS-20 Scania "Cobra", CAS-20 Scania, AŽ-37 Iveco k požáru v budově polikliniky. Jednalo se o prach vycházející z okna při rekonstrukci bytu. | ||
| 49 | B | TP | |
| 25.02. 09:45 | TP/SPOLUPRÁCE: Ostrov, Hlavní třída - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k pomoci při zvednutí imobilního muže na postel v domově a penzionu pro seniory. | ||
| 48 | C | TP | |
| 23.02. 05:44 | TP/OTEVŘENÍ: Ostrov, Hlavní třída - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k otevření bytu. Jednotka byla během jízdy k zásahu odvolána zpět na základnu. | ||
| 47 | C | TP | |
| 16.02. 15:53 | TP/SPOLUPRÁCE: Ostrov, ul. Odborů - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN ke spolupráci se ZZS s transportem osoby do sanitního vozu. | ||
| 45 | C | TP | |
| 16.02. 09:52 | TP/OTEVŘENÍ: Ostrov, Hlvaní třída - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN společně s jednotkou HZS Karlovy Vary s AŽ-37 Iveco k otevření bytu a k násldné spolupráci se ZZS s transportem osoby do sanitního vozu. | ||
| 44 | C | TP | |
| 15.02. 20:48 | ZÁCHRANA/RESUSCITACE-AED: Ostrov, Šafaříkova ul. - Jednotka vyjela s UA-Toyotou (AED) k resuscitaci několika týdenního novorozence. Po příjezdu na místo nebyla resuscitace potřeba, jelikož byl novorozenec při vědomí. | ||
| 43 | B | ZO | |
| 15.02. 08:27 | TP/OTEVŘENÍ: Ostrov, Luční ul. - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k otevření bytu a k následé spolupráci se ZZS s transportem osoby do sanitního vozu. | ||
| 42 | B | TP | |
| 14.02. 06:09 | DN/ZRANĚNÍ: Stráž nad Ohří-Boč,st.sil.č.1/13 - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN společně s jednotkou HZS Karlovy Vary s CAS-20 Scania a s jednotkou HZS Klášterec nad Ohří s CAS-20 T-815 k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Po dobu zásahu byla komunikace zcela uzavřena. | ||
| 41 | C | DN | |
439-430 | 429-420 | 419-410 | 409-400 | 399-390 | 389-380 | 379-370 | 369-360 | 359-350 | 349-340 | 339-330 | 329-320 | 319-310 | 309-300 | 299-290 | 289-280 | 279-270 | 269-260 | 259-250 | 249-240 | 239-230 | 229-220 | 219-210 | 209-200 | 199-190 | 189-180 | 179-170 | 169-160 | 159-150 | 149-140 | 139-130 | 129-120 | 119-110 | 109-100 | 99-90 | 89-80 | 79-70 | 69-60 | 59-50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-1
Akce pro veřejnost v roce 2026
***Akce budou postupně vkládány***
Kontakt
Jáchymovská 1528, Ostrov
tel: 354 224 965
mobil: 725 052 511
email: info@hasiciostrov.cz
email: velitel@hasiciostrov.cz








































