Výjezdy
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Celkem: 260
Typy události: P - 41, DN - 63, TP - 58, ZOC - 17, UL - 42, PP - 19, PC - 4, ZO - 16
Směny: A - 89,
B - 98,
C - 73
Měsíce: leden - 12, únor - 12, březen - 29, duben - 8, květen - 25, červen - 34, červenec - 22, srpen - 16, září - 30, říjen - 33, listopad - 16, prosinec - 23
P-požár, DN-dopravní nehoda, TP-technická pomoc, ZOC-zpráva o činnosti, UL-únik látek, PP-planý poplach, PC-prověřovací cvičení, ZO - záchrana osob, zvířat
260-251 | 250-241 | 240-231 | 230-221 | 220-211 | 210-201 | 200-191 | 190-181 | 180-171 | 170-161 | 160-151 | 150-141 | 140-131 | 130-121 | 120-111 | 110-101 | 100-91 | 90-81 | 80-71 | 70-61 | 60-51 | 50-41 | 40-31 | 30-21 | 20-11 | 10-1
| 19.03. 12:46 | POŽÁR/TRÁVA: Krásný Les, I. stupeň poplachu - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN a s CAS-20 MB Zetros společně s jednotkou HS Ostrov s CAS-20 T-815 "Cobra", CHS Karlovy Vary s CAS-20 Scania, JSDH Hájek s CAS-30 T-815/7 k požáru trávy a křovin. | ||
| 40 | C | P | |
| 18.03. 17:31 | POŽÁR/BUDOVY: Karlovy Vary, Pražská silnice, I. stupeň poplachu - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN společně s jednotkou CHS Karlovy Vary s CAS-20 Scania, AŽ-40 Iveco, JSDH Stará Role s CAS-20 T-815 k hlášenému kouři ze střechy domu. Jednalo se o planý poplach. | ||
| 39 | B | PP | |
| 17.03. 09:25 | ZÁCHRANA/PACIENT: Ostrov, Severní ul., I. stupeň poplachu - Jednotka vyjela s CAS-20 MB Zetros ke spolupráci se ZZS s transportem osoby do sanitního vozu. | ||
| 37 | A | ZO | |
| 17.03. 07:54 | DN/ZRANĚNÍ: Stráž nad Ohří-Boč, st.sil.č.1/13., I. stupeň poplachu - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN společně s jednotkou HS Ostrov s CAS-20 T-815 "Cobra", CHS Karlovy Vary s TA-CH Iveco, UA-Mercedes Vito+přívěs nákladní, HS Klášterec nad Ohří s CAS-20 Scania k dopravní nehodě dvou nákladních vozidel směr Klášterec. | ||
| 36 | C | DN | |
| 16.03. 01:36 | ZÁCHRANA/RESUSCITACE-AED: Hroznětín, Školní ul., I. stupeň poplachu - Jednotka vyjela s UA-Toyotou společně s jednotkou HS Ostrov s CAS-20 T-815 "Cobra" k resuscitaci osoby. Po úspěšné resuscitaci byla osoba předána do péče ZZS. | ||
| 35 | B | ZO | |
| 13.03. 14:36 | ÚNIK NL/SILNICE: Ostrov, Jáchymovská ul., I. stupeň poplachu - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k úniku PNV z osobního vozidla po technické závadě. | ||
| 34 | C | UL | |
| 09.03. 08:19 | TP/ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČÍ: Ostrov, Krušnohorská ul., I. stupeň poplachu - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k úniku vody v bytě obytného domu. | ||
| 33 | B | TP | |
| 08.03. 07:32 | ZÁCHRANA/RESUSCITACE-AED: Ostrov, Nádražní ul., I. stupeň poplachu - Jednotka vyjela s UA-Toyotou a s VeA Š-Yeti k resuscitaci osoby. Po příjezdu lékaře byla resuscitace ukončena a lékař bohužel u osoby konstatoval exitus. | ||
| 32 | C | ZO | |
260-251 | 250-241 | 240-231 | 230-221 | 220-211 | 210-201 | 200-191 | 190-181 | 180-171 | 170-161 | 160-151 | 150-141 | 140-131 | 130-121 | 120-111 | 110-101 | 100-91 | 90-81 | 80-71 | 70-61 | 60-51 | 50-41 | 40-31 | 30-21 | 20-11 | 10-1
Akce pro veřejnost v roce 2026
***Akce budou postupně vkládány***
Kontakt
Jáchymovská 1528, Ostrov
tel: 354 224 965
mobil: 725 052 511
email: info@hasiciostrov.cz
email: velitel@hasiciostrov.cz








































