Výjezdy
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Celkem: 260
Typy události: P - 41, DN - 63, TP - 58, ZOC - 17, UL - 42, PP - 19, PC - 4, ZO - 16
Směny: A - 89,
B - 98,
C - 73
Měsíce: leden - 12, únor - 12, březen - 29, duben - 8, květen - 25, červen - 34, červenec - 22, srpen - 16, září - 30, říjen - 33, listopad - 16, prosinec - 23
P-požár, DN-dopravní nehoda, TP-technická pomoc, ZOC-zpráva o činnosti, UL-únik látek, PP-planý poplach, PC-prověřovací cvičení, ZO - záchrana osob, zvířat
260-251 | 250-241 | 240-231 | 230-221 | 220-211 | 210-201 | 200-191 | 190-181 | 180-171 | 170-161 | 160-151 | 150-141 | 140-131 | 130-121 | 120-111 | 110-101 | 100-91 | 90-81 | 80-71 | 70-61 | 60-51 | 50-41 | 40-31 | 30-21 | 20-11 | 10-1
| 26.01. 14:29 | POŽÁR/BUDOVY: Stará Role, II. stupeň poplachu - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN společně s jednotkou CHS Karlovy Vary s CAS-20 Scania "Cobra", CAS-20 Scania, AŽ-40 Iveco, VeA Toyota, CHS Sokolov s CAS-20 T-815, AŽ-32 Iveco, HS Ostrov s CAS-20 T-815, VeA Mercedes "DRONY", JSDH Stará Role s CAS-20 T-815, JSDH Nová Role s CAS-15 Renault, JSDH Tašovice s CAS-20 Renault, JSDH Nejdek s CAS-15 MAN, JSDH Chodov s CAS-30 T-815 k požáru budovy bývelé porcelánky. | ||
| 10 | B | P | |
| 25.01. 07:14 | DN/ZRANĚNÍ: Odeř, I. stupeň poplachu - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN společně s jednotkou HS Ostrov s CAS-20 T-815 k dopravní nehodě osobního vozidla. | ||
| 9 | C | DN | |
| 23.01. 08:18 | ÚNIK NL/PLYN: Ostrov, Kollárova, I. stupeň poplachu - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN společně s jednotkou CHS Karlovy Vary s CAS-20 Scania, HS Ostrov s CAS-20 T-815, CAS-30 T-815/7, JSDH Hájek s CAS-20 Scania k úniku plynu v panelovém domě. | ||
| 8 | B | UL | |
| 17.01. 17:04 | TP/SPOLUPRÁCE: Krásný Les, I. stupeň poplachu - Jednotka vyjela s UA-Toyotou a s UTV čtyřkolkou ke spolupráci s horskou službou při pátrání po německé turistce-běžkařce v lokalitě mezi Krásným Lesem a Meluzínou. Turistku se podařilo jednotce v krátké době bez zranění najít a převézt do míst, kde si ji vyzvedl manžel. | ||
| 7 | B | ZO | |
| 12.01. 18:05 | DN/ZRANĚNÍ: Květnová, st.sil.č.1/13, I. stupeň poplachu - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN společně s jednotkou HS Ostrov s CAS-20 T-815 "Cobra" k dopravní nehodě tří osobních vozidel. | ||
| 6 | C | DN | |
| 09.01. 20:54 | DN/ÚKLID: Květnová, I. stupeň poplachu - Jednotka byla přeposlána z předešlé události s CAS-20 MAN k odstranění padlého stromu do obce Květnová. Před příjezdem na místo došlo k najetí vozidla do padlého stromu. Událost se obešla bez zranění. | ||
| 5 | C | TP | |
| 09.01. 20:23 | TP/STROM: Maroltov, I. stupeň poplachu - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k odstranění padlého stromu. Dále byla jednotka přeposlána k další události do Květnové. | ||
| 4 | C | TP | |
| 09.01. 12:33 | ÚNIK NL/SILNICE: Hroznětín, I. stupeň poplachu - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN společně s jednotkou HS Ostrov s CAS-20 T-815 "Cobra", CHS Karlovy Vary s TA CH-Iveco, JSDH Hroznětín s DA-Mercedes k likvidaci unuklé motorové nafty po technické závadě na osobním vozidle mezi Hroznětínem a Velkým Rybníkem. | ||
| 3 | C | UL | |
| 02.05. 14:56 | TP/OTEVŘENÍ: Ostrov, ul. Odborů, I. stupeň poplachu - Jednotka vyjela s CAS-20 MAN k otevření bytu. | ||
| 2 | B | TP | |
260-251 | 250-241 | 240-231 | 230-221 | 220-211 | 210-201 | 200-191 | 190-181 | 180-171 | 170-161 | 160-151 | 150-141 | 140-131 | 130-121 | 120-111 | 110-101 | 100-91 | 90-81 | 80-71 | 70-61 | 60-51 | 50-41 | 40-31 | 30-21 | 20-11 | 10-1
Akce pro veřejnost v roce 2026
***Akce budou postupně vkládány***
Kontakt
Jáchymovská 1528, Ostrov
tel: 354 224 965
mobil: 725 052 511
email: info@hasiciostrov.cz
email: velitel@hasiciostrov.cz








































